Редакция Краснощекова Римма Амировна от вт, 21/12/2021 - 13:20
Обновлено: 07/07/2026 - 10:10
Опубликовано вт, 02/09/2014 - 14:30
Действующий
| Субъект РФ | Кемеровская область | |||
| Дата приема | 07.07.2011 г. | |||
| Номер реестровой записи | 315 | |||
| Дата регистрации в реестре | 07.07.2011 г. | |||
| Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
| Дата и место рождения | 07.02.1982 г., г. Анжеро-Судженск Кемеровской области | |||
| ИНН | 420105509800 | |||
| Контактная информация | Тел.: 8-923-603-89-00 | |||
| Почтовый адрес | 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, д 45 б, оф. 2 | |||
| Адрес электронной почты | krasnochekova@mail.ru | |||
| Гражданство | РФ | |||
| Паспортные данные | ||||
| Сведения о наличии высшего профессионального образования | ННОУ Кузбасский институт экономики и права | специальность юриспруденция | квалификация юрист | ВСБ 0382442 от 15.06.2004г. |
| Сведения о повышении профессионального уровня | ||||
| "Столичный Центр Профессиональной Подготовки Кадров", г. Москва | с 27.11.2018г. по 30.11.2018г. | программа "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика" в объеме 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 77 СКП 0011405, регномер 0289502 | |
| АНО ДПО "ФЦНОП "Знание", г. Ижевск | с 09.12.2019г. по 12.12.2019г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении профессиональной подготовки, серия АУ № 1860 | |
| ЧУ ДПО "Институт профессионального роста", г. Пенза | с 14.12.2020г. по 17.12.2020г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582413144359, регномер 7411 от 17.12.2020г. | |
| ЧУ ДПО "Институт профессионального роста", г. Пенза | с 13.12.2021г. по 16.12.2021г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583102182938, регномер 881 от 16.12.2021г. | |
| Сведения о стаже на руководящих должностях | более 4 лет | |||
| Трудовая книжка | ТК - II 5832779 от 11.08.2005 г. | |||
| Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АД № 0148 Регистрационный № 11/013421 г. Кемерово | экзамен сдала 30.01.2009 г. | дата выдачи св-ва 03.06.2009 г. | |
| Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство № 0000795 | решение № 86-с от 04.09.2009 г. | |
| Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
| Справка от 22.10.2018г. № 57В/2018 | выдана УФНС по Кемеровской области | |||
| Справка от 11.10.2019г. № 42_4636491 | выдана МФЦ по Кемеровской области | |||
| Справка от 14.09.2020г. № 42_5892975 | выдана МФЦ по Кемеровской области | |||
| Сведения об отсутствии судимости | ||||
| Справка от 26.04.2018г. № 042/34444-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | |||
| Справка от 04.02.2019г. № 042-05518-М | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | |||
| Справка от 23.02.2020г. № 042/05925-М | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | |||
| Справка от 05.02.2021г. № 042/09431-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | |||
| Страхование ответственности | ||||
| ООО "Центральное Страховое Общество" | с 06.07.2017г. по 05.07.2018г. | размер страховой суммы 10 млн. руб. | Дата заключения договра от 30.06.2017г. | |
| ООО Страховая компания "ТИТ" | с 06.07.2018г. по 05.07.2019г. | Размер сраховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключяения договора 22.06.2018г. | |
| ООО "Страховая компания "Арсеналъ" | с 06.07.2019г. по 05.07.2020г. | Размер сраховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключяения договора 26.06.2019г. | |
| ООО "Страховая компания "ГЕЛИОС" | с 06.07.2020г. по 05.07.2021г. | Размер сраховой суммы 30,0 млн. руб. | Дата заключяения договора 03.07.2020г. | |
| ООО "МСГ" | с 06.07.2021 по 05.07.2022г. | Размер сраховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключяения договора 01.07.2021г. | |
| Сведения о внесении вступительного взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 5,0 тыс. руб. | ||
| Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 8 от 07.07.2011 г. | |||
| Сведения о фактах применения дисциплинарных мер | ||||
| предписание: в установленный срок оплатить дополнительный взнос в компенсационный фонд |
Протокол № 49 от 13.06.2019г. |
По факту нарушения п.п. 2.3.2, 2.3.3 Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО | ||
| Сведения о проведенных плановых проверках | ||||
| Акт плановой проверки от 02.03.2020г. | Нарушений не установлено | |||
| Сведения о проведенных внеплановых проверках | ||||
| Акт внеплановой проверки от 11.04.2018г. | Нарушения не установлены | |||
| Акт внеплановой првоерки от 16.04.2018г. | Нарушения не установлены | |||
