Ежов Игорь Викторович
Обновлено: 03/12/2019 - 11:36
Опубликовано ср, 30/12/2015 - 15:51
Исключенный
Субъект РФ | Ставропольский край | |||
Дата приема | 30.12.2015г. | |||
Номер реестровой записи | 384 | |||
Дата регистрации в реестре | 30.12.2015 г. | |||
Дата исключения из СРО и основание исключения | 02.12.2019г. (Протокол Совета СРО № 23) на основании заявления о добровольном выходе из состава членов СРО от 26.11.2019г. | |||
Дата и место рождения | 02.01.1978г. г. Омск | |||
ИНН | 262404520362 | |||
Контактная информация | Тел.:8-928-339-00-97 | |||
Почтовый адрес | 355035 г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 Б | |||
Адрес электронной почты | Ezhik-1978@mail.ru | |||
Гражданство | РФ | |||
Паспортные данные | ||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь | квалификация "инженер" | специальность Промышленное и гражданское строительство | Диплом ИВС 0085002, регномер 1981 от 30.07.2003г. |
Сведения о повышении профессионального уровня | ФГБОУ ВО "РГАИС", г. Москва | с 14.10.2016 по 16.10.2016г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 772404704462, регномер 492от 17.10.2016г., г. Москва |
АНО ДПО ФЦНОП "Знание", г. Ижевск | с 17.10.2017 по 20.10.2017г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении профессиональной подготовки серия АУ № 0269 | |
АНО ДПО ФЦНОП "Знание", г. Ижевск | с 16.10.2018 по 19.10.2018г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении профессиональной подготовки серия АУ № 0828 | |
Сведения о стаже на руководящих должностях | более одного года | |||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АЕ № 1024 Регистрационный № 11/ 024330 г. Ставрополь |
экзамен сдал 30.07.2015г. |
дата выдачи св-ва 05.10.2015г. | ИДПО СГАУ, г. Ставрополь |
Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство АNN 0086 | решение от 05.11.2015г. № 215-с | |
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | Справка от 17.04.2015г. № 44 | выдана МИ ФНС № 11 по Ставропольскому краю | ||
Справка от 03.06.2016г. № 118 | выдана МИ ФНС № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 21.06.2017г. № 76 | выдана МИ ФНС № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 18.06.2018г. № 5102565В/2018 | выдана МИ ФНС России № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 16.08.2019г. № 36 | выдана МИ ФНС России № 11 по Ставропольскому краю | |||
Сведения об отсутствии судимости | Справка от 20.04.2015г. № 22/1-2-2772 | выдана ГУ МВД по Ставропольскому краю | ||
Справка от 09.06.2016г. № 22/1-2-5174 | выдана ГУ МВД по Ставропольскому краю | |||
Справка от 10.07.2017г. № 22/1-9-11768-17 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 06.07.2018г. № 22/1-9-1973-Е-12 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 10.07.2019г. № 026/33971-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Сведения об отсуствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | в составе членов СРО ранее не состоял | |||
Страхование ответственности | ООО "Страховая компания "АРСЕНАЛЪ" | с 29.12.2015г. по 28.12.2016г. | размер страховой суммы 3 млн.руб. | дата заключения договора 28.12.2015г. |
ООО "Страховая компания "АРСЕНАЛЪ" | с 29.12.2016г. по 28.12.2017г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 13.12.2016г. | |
ООО "Страховая каомпания "Арсеналъ" | с 29.12.2017г. по 28.12.2018г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 06.12.2017г. | |
ООО "Страховая компания "Арсеналъ" | с 29.12.2018г. по 28.12.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 20.12.2018г. | |
Сведеня о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 12,0 тыс. руб. | ||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 29 от 30.12.2015г. | |||
Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | ||||
Сведения о проведенных плановых проверках | Акт плановой проверки от 05.07.2018г. | Нарушений не установлено | ||
Сведения о проведенных внеплановых проверках |