Жамборов Алим Ахматович
Главные вкладки
Обновлено: 24/02/2026 - 09:23
Опубликовано ср, 11/02/2026 - 09:40
Действующий
| Субъект РФ | КБР | |||
| Дата приема | 10.02.2026г. | |||
| Номер реестровой записи | 467 | |||
| Дата регистрации в реестре | 10.02.2026г. | |||
| Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
| Дата и место рождения | 04.08.1983г.р. город. Нальчик | |||
| ИНН | 072195619165 | |||
| Контактная информация | Тел.: 8-938-800-00-04, 8-915-883-00-04 | |||
| Почтовый адрес | 360030 КБР, г. Нальчик, пр-кт. Кулиева 2 А кв. 24 | |||
| Адрес электронной почты | au-zh.a.a@mail.ru | |||
| Гражданство | РФ | |||
| Паспортные данные | ||||
| Сведения о наличии высшего профессионального образования | ФГОУ ВПО Кабардино - Балкарская государственная сельскохозяйственная академия | квалификация специалист коммерции | специальность коммерция (торговое дело) | Диплом ВСВ 0845296 от 14.06.2005г. |
| Сведения о повышении профессионального уровня | ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Экономика и управление предприятием | Диплом о профессиональной переподготовке 500000049554 регномер ПП 0148 -157 от 24.05.2022г. | |
| Сведения о стаже на руководящих должностях | более 3 лет | |||
| Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АЕ № 6177 Регистрационный № 11/ 029392 г. Санкт - Петербург | экзамен сдан 22.12.2017г. | дата выдачи свидетельства 01.02.2018г. | |
| Сведения о прохождении стажировки | НПС СОПАУ "Альянс управляющих" | решение от 12.02.2018г. № 320 | дата выдачи 12.02.2018г. | |
| Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | Справка от 06.02.2026г. № 0101899724 | выдана МФЦ по КБР | ||
| Сведения об отсутствии судимости | Справка от 18.09.2024г. № 007/21001-Е | выдана МВД по КБР | ||
| Справка от 10.02.2026г. № 007/03439-М | выдана МВД по КБР | |||
| Сведения об отсутствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | факт исключения из состава СРО за нарушения отсутствует | |||
| Страхование ответственности | ООО СК "АСКОР" | с 04.02.2026г. по 03.02.2027г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 04.02.2026г. |
| Сведения о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 200,0 тыс. руб. | дата внесения 06.02.2026г. | ||
| Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 4 от 10.02.2026г. | |||
| Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | ||||
| Сведения о проведенных плановых проверках | ||||
| Сведения о проведенных внеплановых проверках | ||||
