Жамботов Александр Александрович
Главные вкладки
Обновлено: 05/03/2025 - 09:29
Опубликовано пн, 01/09/2014 - 17:38
Действующий
Субъект РФ | Ставропольский край | |||
Дата приема | 10.02.2020г. | |||
Номер реестровой записи | 207 | |||
Дата регистрации в реестре | 10.02.2020г. | |||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
Дата приема | 03.11.2005г. (Протокол Совета СРО № 20) | |||
Дата исключения из СРО и основание исключения | 30.01.2019г. (Протокол Совета СРО № 3) на основании заявления о добровольном выходе от 18.01.2019г. | |||
Дата и место рождения | 16.03.1972 г., с. Махмуд-Мектеб Нефтекумского р-на Ставропольского края | |||
ИНН | 263515126042 | |||
Контактная информация | Тел.: 8-928-262-24-37 | |||
Почтовый адрес | 355029 г. Ставрополь, а/я 2908 | |||
Адрес электронной почты | dzhambatov@mail.ru | |||
Гражданство | РФ | |||
Паспортные данные | ||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Ставропольский государственный университет | специальность юриспруденция | квалификация юрист | АВС 0350555 от 22.06.1998г. |
Кубанский аграрный университет | кандидат юридических наук | диплом кандидата наук | КТ № 168062 от 16.12.2005г. | |
Сведения о повышении профессионального уровня | ЧОУ ВО Южный институт менеджмента, г. Краснодар | с 14.09.2016г. По 30.09.2016г. По дополнительной профессиональной программе обучения арбитражных управляющих, утв. Центральным банком РФ" | 88 часов | Удостоверение о повышении квалификации 232404140735 рег. номер 9201 дата выдачи 05.10.2016г. |
ЧОУ ДПО ИПКПК, г. Краснодар | с 14.10.2020г. по 20.10.2020г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231200880121, рег.номер 00233/20 от 20.10.2020г. | |
ЧОУ ДПО ИПКПК, г. Краснодар | с 08.10.2021г. по 15.10.2021г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231200950467, рег.номер 00413/21 от 15.10.2021г. | |
АНО ДПО "Академия непрерывного профобразования", г. Краснодар | с 26.09.2022г. по 03.10.2022г. | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231201351789, рег.номер 121/22-ПК от 03.10.2022г. | |
АНО ДПО "Академия непрерывного профессионального образования", г. Краснодар | с 25.09.2023г. по 02.10.2023г. | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231201352038 регномер 150/23-ПК от 04.10.2023г. | |
АНО ДПО "Академия непрерывного профессионального образования", г. Краснодар | с 23.09.2024г. по 30.09.2025г. | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231201606608 регномер 068/24-ПК от 01.10.2024г. | |
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 3 лет | |||
Трудовая книжка | АТ - V № 0809384 от 01.04.1988г. | |||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АВ № 0192 Регистрационный № 11/008849 г. Москва | экзамен сдал 21.06.2005 г. | дата выдачи св-ва 21.07.2005 г. | |
Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство № 0000744 | решение № 37-с от 03.11.2005 г. | |
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
Справка от 29.10.2020г. № 89 | выдана МИ ФНС России № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 17.09.2021г. № 57 | выдана МИ ФНС России № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 11.08.2022г. № 26 | выдана МИ ФНС России № 11 по Ставропольскому краю | |||
Справка от 06.07.2023г. № 996523000026679 | выдана ФНС России | |||
Справка от 03.06.2024г. № 996524000022138 | выдана МИФНС по ЦОД | |||
Сведения об отсутствии судимости | ||||
Справка от 20.11.2020г. № 026/58831-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 11.10.2021г. № 026/74563-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 26.08.2022г. № 026/78988-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 28.07.2023г. № 026/66425-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Справка от 05.06.2024г. № 026/56790-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю | |||
Страхование ответственности | ООО СК "Помощь" | с 06.02.2020 по 05.02.2021г. | размер страховой суммы 30,0 млн. руб. | Дата заключения договора от 10.02.2020 г. |
ООО "Ак Барс Страхование" | с 11.02.2021г. по 10.02.2022г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора от 11.02.2021г. | |
ООО "МСГ" | с 11.02.2022г. по 10.02.2023г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 04.02.2022г. | |
НКО ПОВС "Содружество" | с 11.02.2023г. по 10.02.2024г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 24.01.2023г. | |
ООО "Британский Страховой Дом" | с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 01.12.2023г. | |
ООО "Страховой Дом "БСД" | с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата договора 19.11.2024г. | |
Сведения об отсутствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | Ранее состоял в реестре членов Ассоциация "МСК СРО ПАУ "Содружество", 30.01.2019г. был исключен на основании заявления о добровольном выходе. | |||
Сведения о внесении вступительного взносов | взнос в компенсационный фонд 200,0 тыс. руб. | дата внесения платежа 10.02.2020г. | ||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 04 от 10.02.2020 г. | |||
Сведения о фактах применения дисциплинарных мер | не применять | Протокол № 16 от 01.03.2021г. | по факту нарушения сроков заключения договора страхования ответственности арбитражного управляющего | |
Сведения о проведенных плановых проверках |
|
|||
Акт плановой проверки от 08.02.2023г. | Нарушения не установлены | |||
Сведения о проведенных внеплановых проверках | ||||
Акт внеплановой проверки от 09.11.2020г. | Нарушения не установлены | |||
Акт внеплановой проверки от 22.07.2022г. | Нарушения не установлены | |||
Акт внеплановой проверки от 04.03.2025г. | Нарушения не установлены |